ソフト部会計報告
| 2002年9月8日(日) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 2001年分繰越 | 83,683 | |
| 総会余剰金 | 10,000 | |
| 用具等購入仮払金(後日清算) | 40,000 | |
総計\43,683-
| 2002年10月19日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 9/8仮払金(\40,000-)清算内容 | ||
| バッグ購入 | 6,142 | |
| ベースロール代 60部(@300) | 18,000 | |
| ユニフォーム代立替(後日清算) | 15,000 | |
| 9/8仮払金残金 | 858 | |
| 9/8仮払金清算 \858- | ||
小計\858-
総計\44,541-
| 2002年10月19日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 4/ 試合分プレー代10人分 | 5,000 | |
| 4/ 試合分球場使用料(ナイター) | 4,750 | |
| 6/1試合分プレー代9人分(応援) | 4,500 | |
| 6/1試合分プレー代1人分(応援) | 300 | |
| 6/1試合分球場使用料(ナイター) | 4,750 | |
小計\300-
総計\44,841-
| 2002年10月19日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 10/6試合分プレー代12人分 | 8,400 | |
| 10/6試合分球場使用料(ナイター) | 4,750 | |
| 10/6分ベースロール販売 13部 | 3,900 | |
| 10/14試合分プレー代10人分 | 7,000 | |
| 10/14試合分球場使用料 | 700 | |
| 10/14分ベースロール販売 2部 | 600 | |
小計\14,450-
総計\59,291-
| 2002年11月4日(日) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| ベースロール販売 13部 | 3,900 | |
| ベースロール QR贈呈分(2部) | 0 | |
小計\3,900-
総計\63,191-
| 2002年12月7日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 9/8仮払 ユニフォーム代 | 15,000 | |
小計\15,000-
総計\78,191-
※会計担当よりお願い&ご報告
今まで プレーした人から\500、応援に来てくれた人から\200を参加費としていただいておりましたが、今後ナイター設備の使用を伴う活動が増えることが予測され、球場使用料が今までの数倍になるものと思われます。
そこで2002年9月9日より プレーした人から\700、応援に来てくれた人から\500を参加費としていただくことにいたしました。
ご理解&ご協力をお願いいたします。
【参照:総会報告】
チーム備品
| 現在所有している備品 |
| ソフトボール(軟球)7つ・ソフトボール(硬球)7つ・ヘルメット4つ・バット2本・救急セット・30m巻尺・メンバーラインナップボード・カウンター |
| 今後揃えたい備品等 |
| ベースセット・球団旗・キャンペーンギャル・ソフト部専用トランポ・移動用バス・六本木に球団事務所・23区内に専用グラウンド |