ソフト部会計報告
| 2001年2月08日(木) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 2000年分繰越 | 38,986 | |
| 入会金2人分 | 6,000 | |
小計\44,986-
総計\44,986-
| 2001年2月19日(月) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 将軍&名誉監督ユニフォーム | 27,081 | |
| 発送用梱包資材 | 2,084 | |
小計△\29,165-
総計\15,821-
| 2001年2月20日(火) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 将軍&名誉監督ユニフォーム送料 | 610 | |
| 入会金2人分 | 5,500 | |
小計\4,890-
総計\20,721-
| 2001年2月25日(日) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 球場使用料(各球団で分納) | 10,000 | |
| プレー代6人分 | 3,000 | |
| プレー代3人分(応援) | 600 | |
| 入会金1人分 | 1,500 | |
| 寄付金 | 558 | |
小計△\4,342-
総計\16,379-
| 2001年3月08日(木) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 入会金1人分 | 3,000 | |
小計\3,000-
総計\19,379-
| 2001年4月04日(水) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 入会金2人分 | 3,000 | |
小計\3,000-
総計\22,379-
| 2001年4月09日(月) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| ユニフォーム(工場⇒事務局)送料等 | 965 | |
| ユニフォーム代金銀振手数料 | 630 | |
小計△\1,595-
総計\20,784-
| 2001年4月21日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代18人分 | 9,000 | |
| プレー代4人分(応援) | 800 | |
| 球場使用料 | 2,350 | |
| 差し入れ等 | 1,507 | |
小計\5,943-
総計\26,727-
| 2001年5月12日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代9人分 | 4,500 | |
| 球場使用料 | 750 | |
小計\3,750-
総計\30,477-
| 2001年5月26日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| 入会金2人分 | 5,500 | |
小計\5,500-
総計\35,977-
| 2001年7月02日(月) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代11人分 | 5,500 | |
| プレー代1人分(応援) | 200 | |
| 球場使用料 | 1,000 | |
小計\4,700-
総計\40,677-
| 2001年7月05日(木) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代3人分 | 2,000 | |
| 寄付金 | 500 | |
| 球場使用料 | 500 | |
小計\2,000-
総計\42,677-
| 2001年7月23日(月) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代13人分 | 6,500 | |
| プレー代1人分(応援) | 200 | |
| 入会金等3人分 | 6,500 | |
| 球場使用料 | 1,600 | |
小計\11,600-
総計\54,277-
| 2001年7月30日(月) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代16人分 | 8,000 | |
| プレー代1人分(応援) | 200 | |
| 祝勝会費から寄付 | 3,586 | |
| 球場使用料 | 500 | |
小計\11,286-
総計\65,563-
| 2001年8月11日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代8人分 | 4,000 | |
| プレー代1人分(7/30未納分) | 500 | |
| プレー代1人分(応援) | 200 | |
| 球場使用料 | 2,000 | |
小計\2,700-
総計\68,263-
| 2001年9月1日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代18人分 | 9,000 | |
| プレー代2人分(応援) | 400 | |
| 寄付金 | 100 | |
| 球場使用料 | 3,850 | |
小計\5,650-
総計\73,913-
| 2001年11月3日(土) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代5人分 | 2,500 | |
| プレー代1人分(応援) | 200 | |
| 入会金 | 1,500 | |
| 球場使用料 | 530 | |
小計\3,670-
総計\77,583-
| 2001年12月3日(月) | ||
| 項目 | 入金 | 出金 |
| プレー代12人分 | 6,000 | |
| プレー代4人分(応援) | 800 | |
| 球場使用料 | 700 | |
小計\6,100-
総計\83,683-
(2002年へ繰越)